Ascorbato de Sodio
Introducción
1. Nombre del producto: BP/EP/USP/FCC Ascorbato de sodio de vitamina C de alta pureza 99,8 % 134-03-2
2. N.º CAS: 134-03-2
3. Pureza: 99% mín.
4. Apariencia: polvo cristalino blanco a ligeramente amarillo
Especificación
Contenidos de análisis | Norma de análisis BP2010 | Resultados de analisis |
Apariencia | polvo cristalino blanco | polvo cristalino blanco |
Identificación | Positivo | Positivo |
Claridad de solución | Claro | Claro |
color de la solucion | ≤BY7 | < BY7 |
Ensayo | 99,0-100,0% | 99,9% |
Pérdida por secado | ≤0.4% | 0,03% |
Residuos en ignición | ≤0.1% | 0,03% |
Ceniza de sulfato | ≤0.1% | 0,03% |
Rotacion especifica | +20,5°~ +21,5° | +20.96° |
PH (con solución de agua al 2%) | 2.4-2.8 | 2.55 |
PH (con solución de agua al 5%) | 2.1-2.6 | 2.30 |
Intervalo de fusión | Alrededor de 190°C | 191°C |
Metales pesados | ≤3ppm | <3 ppm |
Hierro | ≤2ppm | <2ppm |
Cobre | ≤5 ppm | <5 ppm |
Ácido oxálico | ≤0.2% | <0.2% |
Arsénico | ≤1ppm | <1ppm |
Guiar | ≤3ppm | <3 ppm |
Cadmio | ≤1ppm | <1ppm |
Impurezas volátiles orgánicas | Cumple los requerimientos | ajustarse |
Sustancia relacionada
|
Impureza C ≤0,15 % Impureza D ≤0,10 %
Cualquier otra impureza inespecífica Impureza≤0.10% Impureza total ≤0.2% |
Cumple |
Recuento total de placas | ≤1000ufc/g | <1, 000ufc/g |
Solicitud
Suplementos nutricionales. antioxidantes; agente de color Mejorar la resistencia a las enfermedades infecciosas.
Se puede utilizar para cerveza, productos de harina fermentada, bebidas carbonatadas, bebidas de té, bebidas de jugo,
bebidas lácteas, dulces de leche, jalea de frutas enlatadas, caldos, preparaciones de cereales para niños, productos cárnicos, productos para hornear.